Tarifas de envío Cajas Navideñas
Cantidad de cajas | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 |
Hasta 30 cajas | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 | 54.000 |
Hasta 60 cajas | 38.640 | 46.368 | 54.096 | 61.824 | 69.552 |
Hasta 90 cajas | 47.280 | 56.736 | 66.192 | 75.648 | 85.104 |
Hasta 120 cajas | 55.920 | 67.104 | 78.288 | 89.472 | 100.656 |
Hasta 150 cajas | 64.560 | 77.472 | 90.384 | 103.296 | 116.208 |
Hasta 180 cajas | 73.200 | 87.840 | 102.480 | 117.120 | 131.760 |
Hasta 250 cajas | 93.360 | 112.632 | 130.704 | 149.976 | 168.048 |
Hasta 300 cajas | 107.760 | 129.312 | 144.852 | 172.416 | 193.968 |
Hasta 400 cajas | 136.560 | 163.872 | 191.184 | 218.496 | 245.808 |
Hasta 500 cajas | 165.360 | 198.432 | 231.504 | 264.576 | 297.648 |
Hasta 600 cajas | 194.160 | 232.992 | 271.824 | 310.716 | 349.488 |
Hasta 700 cajas | 222.960 | 267.562 | 312.144 | 355.536 | 461.328 |
Estos valores no incluyen IVA
Zonas
Zona | Localidad |
---|---|
Zona 1: Norte | PARQUE IND. PILAR – PILAR – V.ROSA – V. MATHEU |
Zona 2: Norte | PDO. ESCOBAR – PDO.TIGRE – PDO.SAN ISIDRO – VTE.LOPEZ – LUJAN – LOS CARDALES – PDO.MALVINAS ARG.- JC PAZ – SAN MIGUEL – HURLIMGHAM – TRES DE FEBRERO – SAN MARTIN – GRAL RODRIGUEZ – MORENO – ITUZAINGO – MORON – LA MATANZA |
Zona 3: Centro | CAP. FED. |
Zona 4: Sur | PDO .EZEIZA – ESTEBAN ECHEVERRIA – LOMAS DE ZAMORA – ALTE. BROWN – FCIO. VARELA – BERAZATEGUI – QUILMES – AVELLANEDA |
Zona 5: Sur | LA PLATA Y ALEDAÑOS |